1. 标准版仓库类报表
1 | 产品日库存分布表 | 使用单据:产品仓库关系表、产品出入库流水表; |
2 | 产品出入库汇总表 | 使用单据:过账的各种出入库类单据、汇总字段:产品、仓库、批次; |
3 | 出入库流水表 | 使用单据:出入库类单据; |
4 | 产品库存月报表之往期 | 使用单据:月结转明细表、汇总字段:产品、批次、仓库; |
5 | 产品库存月报表之本期 | 使用单据:月结转明细表、记账的各种出入库类单据; |
6 | 产品分仓库库存情况表 | 汇总字段:产品、仓库; |
7 | 仓库信息表 | 使用单据:仓库表; |
8 | 单据明细表之报损单 | 使用单据:报损单; |
9 | 单据明细表之报溢单 | 使用单据:报溢单; |
10 | 单品库存台账 | 使用单据:记账的出入库类单据明细; |
11 | 产品库存变动全能汇总表 | 使用单据:所有出入库类单据; |
12 | 产品变动情况分类统计表之报溢 | 使用单据:记账的报溢单; |
13 | 产品变动情况分类统计表之报损 | 使用单据:记账的报损单; |
14 | 产品变动情况分类统计表之组装 | 主要报表栏位:产品编号、产品名称、入库数量、入库金额、出库数量、出库金额; |
15 | 产品变动情况分类统计表之拆卸 | 主要报表栏位:产品编号、产品名称、入库数量、入库金额、出库数量、出库金额; |
16 | 产品变动情况分类统计表之同价调库 | 报表栏位:产品、调库数量、调库金额; |
17 | 产品变动情况分类统计表之变价调库 | 报表栏位:产品、调库数量、调出金额、调入金额; |
18 | 单品分库库存台账 | 使用单据:记账的出入库类单据明细; |
19 | 产品分库库存变动全能汇总表 | 使用单据:所有出入库类单据; |
20 | 单据明细表之库存其他费用单 | 报表栏位:仓库、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; |
21 | 产品库存情况表 | 使用单据:产品仓库关系表; |
22 | 赠品库存统计表 | 使用单据:过账的获赠单和赠送单 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、上期获赠量、上期赠送量、本期获赠量、本期赠送量等 查询条件:单据日期、产品类别、产品编号、产品名称 |
23 | 产品信息表 | 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品状态、产品单价、记账成本单价、产品规格、安全库存量、库存量、辅助量1、辅助量2、库存量2、库存 量3、入库量、出库量、欠入量、欠出量、获赠量、赠送量等相关数量和金额字段; 查询栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品状态、产品单价、记账成本单价、产品规格、安全库存量、库存量、辅助量1、辅助量2、库存量2、库存 量3、入库量、出库量、欠入量、欠出量、获赠量、赠送量等相关数量和金额字段; 显示栏位:产品的基本信息、数量和金额; |
24 | 仓库汇总表 | 使用单据:报表统计某个仓库的出入库情况及库存其他成本的信息,都是记账或审核通过的单据,一个仓库一条记录; 报表栏位:仓库组名称、仓库名称、订货量、订货金额、进货入库量、进货总价、退货出库量、退货出库总价、销售订货量、销售订货金额、销售出库量、销售出库总价、销售退货总价、销售成本总价、销售退货入库量、销售退货入库总价、销售退货提货总价、销售退货入库成本总价、销售退货订货量、销售退货订货金额、零售订货量、销售订货金额、零售出库量、零售出库总价、零售出库成本总价等字段; 查询栏位:单据日期、仓库组名称、仓库名称。 |
25 | 单据明细表之同价调库单 | 使用单据:同价调库单; 报表栏位:单据编号、出库方式、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、调库数量、成本单价、出库成本价、出库成本总价、明细备注、产品文本属性1-5(默认隐藏)、单据的文本扩展1-3(默认隐藏)、单据的数字扩展1-3(默认隐藏)等; 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、明细备注。 |
26 | 单据明细表之变价调库单 | 使用单据:变价调库单; 报表栏位:据编号、出库方式、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、调库数量、调出单价、调入单价、调入总价、明细备注、产品文本属性1-5(默认隐藏)、单据的文本扩展1-3(默认隐藏)、单据的数字扩展1-3(默认隐藏)等; 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、明细备注。 |
27 | 单据明细表之其他入库单 | 使用单据:其他入库单; 报表栏位:单据编号、到货日期、入库类型、仓库名称、业务员、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格(隐藏)、明细仓库、入库单价、入库数量、入库总价、赠品、明细备注,产品文本属性1-10(隐藏)、产品自定义属性1-5(隐藏)、产品序列号(隐藏)、文本扩展1-3(隐藏)、数字扩展1-3(隐藏); 查询条件:据编号、到货日期、仓库名称、业务员、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、明细仓库、入库单价、入库数量、入库总价、赠品、明细备注。 |
28 | 单据明细表之其他出库单 | 使用单据:其他出库单; 报表栏位:单据编号、发货日期、入库仓库、表头仓库、明细仓库、出库类型、经手人、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格(隐藏)、成本单价、出库单价、出库数量、出库总价、赠品、明细备注,产品文本属性1-10(隐藏)、产品自定义属性1-5(隐藏)、产品序列号(隐藏)、文本扩展1-3(隐藏)、数字扩展1-3(隐藏); 查询条件:单据编号、发货日期、入库仓库、仓库、明细仓库、经手人、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、成本单价、出库单价、出库数量、出库总价、赠品、明细备注。 |
29 | 单据明细表之同价调拨单 | 使用单据:同价调拨单; 报表栏位:单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次(建陶版有此栏位)、产品单位、调拨数量、欠入量、欠出量、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位。 |
30 | 单据明细表之变价调拨单 | 使用单据:变价调拨单; 报表栏位:单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、调拨数量、欠入量、欠出量、调入单价、调入总价、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位。 |
31 | 单据明细表之调账单 | 使用单据:调账单; 报表栏位:单据编号、调账仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、记账状态、冲红状态、备注、调出产品类别、调出产品编号、调入产品类别、调入产品编号、调账单价、调账数量、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、调账仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、记账状态、冲红状态、备注、调出产品类别、调出产品编号、调出产品名称、调入产品类别、调入产品编号、调入产品名称。 |
32 | 单据明细表之调价单 | 使用单据:调价单; 报表栏位:单据编号、仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、冲红状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、记账库存量、记账总金额、调价总价、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、记账状态、冲红状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位。 |
33 | 单据明细表之组装单 | 报表栏位有:单据编号、入库仓库名称、出库仓库名称、业务员、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、冲红状态、表头备注、产品类别(成品)、产品编号(成品)、产品名称(成品)、产品单位(成品)、明细仓库名称(成品)、材料成本单价(成品)、材料成本总价(成品)、附加成本单价(成品)、附加成本总价(成品)、成品单价(成品)、成本总价(成品)、成品数量(成品)、比例(成品)、明细备注(成品)、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细出库仓库名称、成本单价、成本总价、数量、比例、明细备注。 报表显示组装单中的所有记录,一条入库和出库明细一行。 |
34 | 单据明细表之拆卸单 | 报表栏位有:单据编号、出库仓库名称、入库仓库名称、业务员、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、冲红状态、表头备注、产品类别(成品)、产品编号(成品)、产品名称(成品)、产品单位(成品)、明细仓库名称(成品)、成品单价(成品)、成本总价(成品)、拆卸参数(成品)、拆卸参数小计(成品)、数量(成品)、比例(成品)、明细备注(成品)、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细入库仓库名称、材料成本单价、材料成本总价、附加成本单价、附加成本总价、成本单价、成本总价、拆卸参数、拆卸参数小计、数量、比例、明细备注。 报表显示拆卸单中的所有记录,一条出库和入库明细一行。 |
35 | 门店产品库存统计 | 报表栏位有:门店、产品编号、产品名称、主条形码、过账库存量、在途入库量、在途出库量、实际可用库存量。其中,在途入库量=零售退货入库单未过账的入库量+其他入库单未过账的入库量;在途出库量=零售出库单未过账的出库量+其他出库单未过账的出库量+POS销售单未日结的出库量;实际可用库存量=过账库存量+在途入库量-在途出库量。主形码显示的是产品表中的条形码。 查询栏位有:门店、产品编号、产品名称、主条形码。 在途入库量和在途出库量 数量为蓝色字体,选中右键->查看明细,在弹出的窗口中可显示该条产品所在的单据明细。 |
2. 建陶版仓库类报表
1 | 出入库流水表 | 使用单据:出入库类单据; |
2 | 产品库存月报表之往期 | 使用单据:月结转明细表、汇总字段:产品、批次、仓库; |
3 | 产品分仓库库存情况表 | 汇总字段:产品、仓库、批次; |
4 | 仓库信息表 | 使用单据:仓库表; |
5 | 单据明细表之报损单 | 使用单据:报损单; |
6 | 单据明细表之报溢单 | 使用单据:报溢单; |
7 | 单品库存台账 | 使用单据:记账的出入库类单据明细; |
8 | 单据明细表之库存其他费用单 | 报表栏位:仓库、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; |
9 | 产品变动情况分类统计表之报损 | 使用单据:记账的报损单; |
10 | 产品变动情况分类统计表之报溢 | 使用单据:记账的报溢单; |
11 | 产品变动情况分类统计表之变价调库 | 使用单据:变价调库单; |
12 | 产品变动情况分类统计表之同价调库 | 使用单据:同价调库单; |
13 | 产品出入库汇总表 | 使用单据:过账的各种出入库类单据; |
14 | 产品库存月报表之本期 | 使用单据:月结转明细表、记账的各种出入库类单据; |
15 | 产品日库存分布表 | 使用单据:产品仓库关系表、产品出入库流水表; |
16 | 单品分库库存台账 | 使用单据:记账的出入库类单据明细; |
17 | 产品信息表 | 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品状态、产品单价、记账成本单价、产品规格、安全库存量、库存量、辅助量1、辅助量2、库存量2、库存 量3、入库量、出库量、欠入量、欠出量、获赠量、赠送量等相关数量和金额字段; 查询栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品状态、产品单价、记账成本单价、产品规格、安全库存量、库存量、辅助量1、辅助量2、库存量2、库存 量3、入库量、出库量、欠入量、欠出量、获赠量、赠送量等相关数量和金额字段; 显示栏位:产品的基本信息、数量和金额; |
18 | 单品分库库存台账 | 使用单据:记账的出入库类单据明细; |
19 | 产品库存月报表之往期 | 报表按照结存月统计各产品的库存情况,一个产品一个批次一个仓库一条记录; 报表栏位:类别名称、商品编号、商品名称、批号、仓库名称、上月结存数量、上月结存金额、本月销售出库市场金额、本月销售出库数量、本月销售出库金额、月末结存数量、月末结存金额、期初入库量、期初出库量、期初盘点量、调拨入库量等; 查询条件:月份(必查栏位)、批号、类别名称、商品编号、商品名称、仓库名称。 |
20 | 仓库汇总表 | 使用单据:报表统计某个仓库的出入库情况及库存其他成本的信息,都是记账或审核通过的单据,一个仓库一条记录; 报表栏位:仓库组名称、仓库名称、订货量、订货金额、进货入库量、进货总价、退货出库量、退货出库总价、销售订货量、销售订货金额、销售出库量、销售出库总价、销售退货总价、销售成本总价、销售退货入库量、销售退货入库总价、销售退货提货总价、销售退货入库成本总价、销售退货订货量、销售退货订货金额、零售订货量、销售订货金额、零售出库量、零售出库总价、零售出库成本总价等字段; 查询栏位:单据日期、仓库组名称、仓库名称。 |
21 | 单据明细表之同价调库单 | 使用单据:同价调库单; 报表栏位:单据编号、出库方式、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、单位、调库数量、成本单价、出库成本价、出库成本总价、明细备注、产品文本属性1-5(默认隐藏)、单据的文本扩展1-3(默认隐藏)、单据的数字扩展1-3(默认隐藏)等; 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、单位、明细备注。 |
22 | 单据明细表之变价调库单 | 使用单据:变价调库单; 报表栏位:据编号、出库方式、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、单位、调库数量、调出单价、调入单价、调入总价、明细备注、产品文本属性1-5(默认隐藏)、单据的文本扩展1-3(默认隐藏)、单据的数字扩展1-3(默认隐藏)等; 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、单位、明细备注。 |
23 | 单据明细表之其他入库单 | 使用单据:其他入库单; 报表栏位:单据编号、到货日期、入库类型、仓库名称、业务员、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格(隐藏)、产品批次、明细仓库、入库单价、入库数量、入库总价、赠品、明细备注,产品文本属性1-10(隐藏)、产品自定义属性1-5(隐藏)、产品序列号(隐藏)、文本扩展1-3(隐藏)、数字扩展1-3(隐藏); 查询条件:据编号、到货日期、仓库名称、业务员、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、明细仓库、入库单价、入库数量、入库总价、赠品、明细备注。 |
24 | 单据明细表之其他出库单 | 使用单据:其他出库单; 报表栏位:单据编号、发货日期、入库仓库、表头仓库、明细仓库、出库类型、经手人、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格(隐藏)、产品批次、成本单价、出库单价、出库数量、出库总价、赠品、明细备注,产品文本属性1-10(隐藏)、产品自定义属性1-5(隐藏)、产品序列号(隐藏)、文本扩展1-3(隐藏)、数字扩展1-3(隐藏); 查询条件:单据编号、发货日期、入库仓库、仓库、明细仓库、经手人、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、成本单价、出库单价、出库数量、出库总价、赠品、明细备注。 |
25 | 单据明细表之同价调拨单 | 使用单据:同价调拨单; 报表栏位:单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次(建陶版有此栏位)、产品单位、调拨数量、调拨数量1(建陶版有此栏位)、调拨数量2(建陶版有此栏位)、欠入量、欠入量1(建陶版有此栏位)、欠入量2(建陶版有此栏位)、欠出量、欠出量1(建陶版有此栏位)、欠出量2(建陶版有此栏位)、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次(建陶版有此栏位)、产品单位。 |
26 | 单据明细表之变价调拨单 | 使用单据:变价调拨单; 报表栏位:单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次(建陶版有此栏位)、产品单位、调拨数量、调拨数量1(建陶版有此栏位)、调拨数量2(建陶版有此栏位)、欠入量、欠入量1(建陶版有此栏位)、欠入量2(建陶版有此栏位)、欠出量、欠出量1(建陶版有此栏位)、欠出量2(建陶版有此栏位)、调入单价、调入总价、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库名称、调入仓库名称、提交者、提交时间、业务员、审核状态、作废状态、执行状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次(建陶版有此栏位)、产品单位。 |
27 | 单据明细表之调账单 | 使用单据:调账单; 报表栏位:单据编号、调账仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、记账状态、冲红状态、备注、调出产品类别、调出产品编号、调出产品批次(建陶版有此栏位)、调入产品类别、调入产品编号、调入产品批次(建陶版有此栏位)、调账单价、调账数量、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、调账仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、记账状态、冲红状态、备注、调出产品类别、调出产品编号、调出产品名称、调出产品批次(建陶版有此栏位)、调入产品类别、调入产品编号、调入产品名称、调入产品批次(建陶版有此栏位)。 |
28 | 单据明细表之调价单 | 使用单据:调价单; 报表栏位:单据编号、仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、冲红状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次(建陶版有此栏位)、产品单位、记账库存量、记账库存量1(建陶版有此栏位)、记账库存量2(建陶版有此栏位)、记账总金额、调价总价、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、仓库名称、提交者、提交时间、经手人、过账状态、记账状态、冲红状态、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次(建陶版有此栏位)、产品单位。 |
29 | 门店产品库存统计 | 报表栏位:门店、产品编号、产品名称、产品批次、主条形码、子条形码、过账库存量、在途入库量、在途出库量、实际可用库存量。其中,在途入库量=零售退货入库单未过账的入库量+其他入库单未过账的入库量;在途出库量=零售出库单未过账的出库量+其他出库单未过账的出库量+POS销售单未日结的出库量;实际可用库存量=过账库存量+在途入库量-在途出库量。主形码显示的是产品表中的条形码、子条形码显示的是产品批次表中的条形码。 查询栏位:门店、产品编号、产品名称、主条形码、子条形码、产品批次。 在途入库量和在途出库量 数量为蓝色字体,选中右键->查看明细,在弹出的窗口中可显示该条产品所在的单据明细。 |
3. 服装版仓库类报表
1 | 出入库流水表 | 使用单据:出入库类单据; |
2 | 产品分仓库库存情况表 | 报表栏位:全面信息; |
3 | 产品分仓库库存情况表-尺码展开 | 报表栏位:产品编号、产品名称、单位、颜色、网状展开下有该尺码库存数量和该尺码库存金额和该尺码的零售金额、库存数量、库存均价、库存金额、零售价、零售金额、品牌; |
4 | 仓库信息表 | 使用单据:仓库表; |
5 | 单据明细表之库存其他费用单 | 报表栏位:仓库、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; |
6 | 产品分仓库日库存情况表 | 统计某一天产品在不同仓库的库存量 查询栏位:日期、产品编号、仓库名称等 |
7 | 产品变动情况分类统计表之报损-尺码展开 | 记账的报损单,一个产品一种颜色一条记录; |
8 | 产品变动情况分类统计表之报溢-尺码展开 | 记账的报溢单,一个产品一种颜色一条记录; |
9 | 产品变动情况分类统计表之变价调库-尺码展开 | 记账的变价调库单,一个产品一种颜色一条记录; |
10 | 产品变动情况分类统计表之同价调库-尺码展开 | 记账的同价调库单,一个产品一种颜色一条记录; |
11 | 产品信息表 | 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品状态、产品单价、记账成本单价、产品规格、安全库存量、库存量、辅助量1、辅助量2、库存量2、库存 量3、入库量、出库量、欠入量、欠出量、获赠量、赠送量等相关数量和金额字段; 查询栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品状态、产品单价、记账成本单价、产品规格、安全库存量、库存量、辅助量1、辅助量2、库存量2、库存 量3、入库量、出库量、欠入量、欠出量、获赠量、赠送量等相关数量和金额字段; 显示栏位:产品的基本信息、数量和金额; |
12 | 产品库存状况分析-尺码展开 | 查询栏位:门店、产品类别、产品编号、产品名称、颜色、尺码组; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、单位、颜色、尺码组、各属性的库存量、各属性的库存金额、各属性的零售金额、总的库存量、库存均价、库存金额、库存比例、零售价、零售金额; 汇总情况:产品在仓库中的分布状况。 |
13 | 自营店产品情况分析-尺码展开 | 查询栏位:产品类别、产品编号、产品名称、颜色、尺码组; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、单位、颜色、尺码组、各属性的库存量、各属性的库存金额、各属性的零售金额、总的库存量、库存均价、库存金额、库存比例、零售价、零售金额; 汇总情况:自营店(绑定仓库的门店)仓库中产品的记账库存状况。 |
14 | 仓库汇总表 | 使用单据:报表统计某个仓库的出入库情况及库存其他成本的信息,都是记账或审核通过的单据,一个仓库一条记录; 报表栏位:仓库组名称、仓库名称、订货量、订货金额、进货入库量、进货总价、退货出库量、退货出库总价、销售订货量、销售订货金额、销售出库量、销售出库总价、销售退货总价、销售成本总价、销售退货入库量、销售退货入库总价、销售退货提货总价、销售退货入库成本总价、销售退货订货量、销售退货订货金额、零售订货量、销售订货金额、零售出库量、零售出库总价、零售出库成本总价等字段; 查询栏位:单据日期、仓库组名称、仓库名称。 |
15 | 单据明细表之同价调库单 | 使用单据:同价调库单; 报表栏位:单据编号、出库方式、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、调库数量、成本单价、出库成本价、出库成本总价、明细备注、产品文本属性1-5(默认隐藏)、单据的文本扩展1-3(默认隐藏)、单据的数字扩展1-3(默认隐藏)等; 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、明细备注。 |
16 | 单据明细表之变价调库单 | 使用单据:变价调库单; 报表栏位:据编号、出库方式、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、调库数量、调出单价、调入单价、调入总价、明细备注、产品文本属性1-5(默认隐藏)、单据的文本扩展1-3(默认隐藏)、单据的数字扩展1-3(默认隐藏)等; 查询条件:单据日期、单据编号、调出仓库、调入仓库、提交者、提交时间、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、单位、明细备注。 |
17 | 单据明细表之其他入库单 | 使用单据:其他入库单; 报表栏位:单据编号、到货日期、入库类型、仓库名称、业务员、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格(隐藏)、明细仓库、入库单价、入库数量、入库总价、赠品、明细备注,产品文本属性1-10(隐藏)、产品自定义属性1-5(隐藏)、产品序列号(隐藏)、文本扩展1-3(隐藏)、数字扩展1-3(隐藏); 查询条件:据编号、到货日期、仓库名称、业务员、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、明细仓库、入库单价、入库数量、入库总价、赠品、明细备注。 |
18 | 单据明细表之其他出库单 | 使用单据:其他出库单; 报表栏位:单据编号、发货日期、入库仓库、表头仓库、明细仓库、出库类型、经手人、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格(隐藏)、成本单价、出库单价、出库数量、出库总价、赠品、明细备注,产品文本属性1-10(隐藏)、产品自定义属性1-5(隐藏)、产品序列号(隐藏)、文本扩展1-3(隐藏)、数字扩展1-3(隐藏); 查询条件:单据编号、发货日期、入库仓库、仓库、明细仓库、经手人、备注、提交者、提交日期、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、成本单价、出库单价、出库数量、出库总价、赠品、明细备注。 |
19 | 门店产品库存统计 | 报表栏位:门店、产品编号、产品名称、颜色、尺码、主条形码、子条形码、过账库存量、在途入库量、在途出库量、实际可用库存量。其中,在途入库量=零售退货入库单未过账的入库量+其他入库单未过账的入库量;在途出库量=零售出库单未过账的出库量+其他出库单未过账的出库量+POS销售单未日结的出库量;实际可用库存量=过账库存量+在途入库量-在途出库量。主形码显示的是产品表中的条形码、子条形码显示的是产品附加属性表(或产品条码表)中的条形码。 查询栏位:门店、产品编号、产品名称、颜色、尺码、主条形码、子条形码。 在途入库量和在途出库量 数量为蓝色字体,选中右键->查看明细,在弹出的窗口中可显示该条产品所在的单据明细。 |
4. 通讯版仓库类报表
1 | 产品日库存分布表 | 使用单据:产品仓库关系表、产品出入库流水表; |
2 | 产品出入库汇总表 | 使用单据:过账的各种出入库类单据、汇总字段:产品、仓库、批次; |
3 | 出入库流水表 | 使用单据:出入库类单据; |
4 | 产品库存月报表之往期 | 使用单据:月结转明细表、汇总字段:产品、批次、仓库; |
5 | 产品库存月报表之本期 | 使用单据:月结转明细表、记账的各种出入库类单据; |
6 | 产品分仓库库存情况表 | 汇总字段:产品、仓库; |
7 | 仓库信息表 | 使用单据:仓库表; |
8 | 单据明细表之报损单 | 使用单据:报损单; |
9 | 单据明细表之报溢单 | 使用单据:报溢单; |
10 | 单品库存台账 | 使用单据:记账的出入库类单据明细; |
11 | 产品库存变动全能汇总表 | 使用单据:所有出入库类单据; |